你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 生物發(fā)酵工程設(shè)備 > 玻璃發(fā)酵罐 >滿(mǎn)倉(cāng)玻璃發(fā)酵罐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)滿(mǎn)倉(cāng)玻璃發(fā)酵罐
簡(jiǎn)要描述:滿(mǎn)倉(cāng)玻璃發(fā)酵罐普遍適用于科研院所以及企業(yè)的微生物實(shí)驗(yàn)室,是精密發(fā)酵試驗(yàn)的理想工具??梢赃m用于微生物發(fā)酵培養(yǎng)的培養(yǎng)基配方的篩選,發(fā)酵工藝參數(shù)的優(yōu)化以及生產(chǎn)工藝與菌種的驗(yàn)證。特別是粗醪培養(yǎng)基尤能適應(yīng)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2023-06-16
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1779
產(chǎn)品介紹
品牌 | 北京滿(mǎn)倉(cāng) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
公稱(chēng)容積 | 1L、2L、3L、5L、7L、10L |
裝液系數(shù) | 65-80%,70%最適 |
罐體配置 | 特種耐溫耐壓?jiǎn)螌痈吖枧鸩AЧ?,上蓋為316L不銹鋼材質(zhì) 或者雙層不銹鋼+高硅硼玻璃罐 |
攪拌系統(tǒng) | 頂入式機(jī)械攪拌系統(tǒng);無(wú)菌機(jī)封系統(tǒng); 或者頂部磁力驅(qū)動(dòng)攪拌 進(jìn)口伺服攪拌電機(jī)易于拆裝,便于離位滅菌 |
結(jié)構(gòu)方式 | 臺(tái)式發(fā)酵罐,結(jié)構(gòu)緊湊,美觀大方,操作方便 |
通氣系統(tǒng) | 深層通氣,配備不銹鋼環(huán)形分布器; |
溫度控制 | 在線(xiàn)檢測(cè),數(shù)字化設(shè)定,自動(dòng)/手動(dòng)控制; |
pH控制 | 在線(xiàn)檢測(cè),1路或2路蠕動(dòng)泵自動(dòng)流加堿或酸液進(jìn)行調(diào)節(jié); |
溶氧(DO) | 在線(xiàn)檢測(cè),范圍0-100%或0-200%; |
補(bǔ)料控制 | 標(biāo)配1路蠕動(dòng)泵時(shí)間比例流加補(bǔ)料,流加量累積顯示、記錄 可程序補(bǔ)料10段,可與DO聯(lián)動(dòng) |
消泡方式 | 傳導(dǎo)式泡沫電極,泡沫異常狀況自動(dòng)報(bào)警; 消泡泵可切換為補(bǔ)料泵當(dāng)做補(bǔ)料泵使用,可程序補(bǔ)料10段 |
控制系統(tǒng) | 應(yīng)用工業(yè)級(jí)MC-bio控制系統(tǒng),采用西門(mén)子PLC控制器,64位真彩色觸摸屏操作界面,功能齊全、運(yùn)行穩(wěn)定 |
滅菌方式 | 離位或者在位滅菌(本公司可代配不銹鋼內(nèi)膽全自動(dòng)立式高壓滅菌鍋) |
可選配項(xiàng) | 1.多路補(bǔ)料 2. 補(bǔ)料稱(chēng)重3. 富氧旁路4. 氧化還原電位在線(xiàn)檢測(cè)5. 空氣流量自動(dòng)檢測(cè)與控制6. 尾氣CH4、O2、CO2含量在線(xiàn)檢測(cè)7. 甲醇(乙醇)含量在線(xiàn)檢測(cè)8. 葡萄糖、特定氨基酸在線(xiàn)檢測(cè) |
設(shè)備特點(diǎn) | 離位/在位滅菌,安全可靠,培養(yǎng)基濃度準(zhǔn)確;觀測(cè)清晰,特殊機(jī)械密封,密封可靠;攪拌動(dòng)力強(qiáng)勁觀測(cè)清晰,拆裝容易;使用方便。即使粗醪培養(yǎng)基也能適應(yīng)。 |
滿(mǎn)倉(cāng)玻璃發(fā)酵罐
滿(mǎn)倉(cāng)玻璃發(fā)酵罐